日本KOFLOC
RK260系列浮子流量計-低壓大流量型
RK260系列浮子流量計是基于RK130系列開發的低壓大流量型產品
最大流量可以到1000L/MIN,精度5%FS,特別適用于燃燒氣體 或
氣源壓力很低的場合使用,從保證使用的安全性、精準性
最低壓損0.6Kpa
流量范圍10-1000L/MIN(AIR)
精度5%FS
針閥位置可選進口、出口
氣體 | |
介質 | AIR\O2\LNG\C3H8(實際氣體校準) |
流量范圍 | 10-1000 L/MIN |
精度 | ±5.0%FS |
耐壓 | 不同流量耐壓不同 |
有效刻度 | 10:1 |
產品高度 | 250MM |
材質 | 黃銅鍍鎳、不銹鋼 可選 |
溫度范圍 | 最高50℃ |
接口 | RC3/4標準 |
壓損 | 10-100L/MIN、0.6Kpa 20-200L/MIN、1.2Kpa 50-300L/MIN、2.6Kpa 100-500L/MIN、5.5Kpa 80-800L/MIN、15Kpa 100-1000L/MIN、23Kpa |
單位:MM