美國ALICAT
LLF4系列質(zhì)量流量計(jì)-耐腐蝕
Alicat的LLF4系列數(shù)字式質(zhì)量流量計(jì)可精確、快速測量
腐蝕性氣體(如:NH3、H2S、CL2、SO2、SiH4等)的質(zhì)量
流量、體積流量、壓力和溫度。LKF5系列質(zhì)量流量控制器
通過定制化的高速比例控制閥還可精確控制腐蝕性過程
氣體的質(zhì)量流量、體積流量和壓力。
性能/參數(shù) | LLF4系列質(zhì)量流量計(jì) |
流量范圍 | 0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等 |
標(biāo)定氣體 | 內(nèi)置130條氣體可選擇 含腐蝕氣體(如:NH3、H2S、CL2、SO2、SiH4等) |
精度(調(diào)零后) | ±(0.8%Rd+0.2%FS) |
高精度(調(diào)零后) | ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM |
重復(fù)性 | ±0.2%FS |
漂移(零點(diǎn)/滿量程) | 0.02% F.S/oC/Atm |
工作范圍 | 0.5-100% |
響應(yīng)時(shí)間 | 10毫秒(調(diào)整) |
啟動(dòng)預(yù)熱時(shí)間 | 1秒內(nèi) |
標(biāo)準(zhǔn)工況 | 25oC & 14.696 psia,可自定義修改 |
工作溫度范圍 | -10~-50℃(另有高溫訂制品) |
工作濕度范圍 | 0-100%RH(非冷凝) |
工作壓力 | 10Bar |
工作壓差 | 5Bar |
安裝方向 | 任意 |
閥門狀態(tài) | 常閉 |
材質(zhì) | SUS316L不銹鋼(傳感器)、密封圈FFKM(Kalrez) |
顯示屏 | 背光LCD顯示屏,同時(shí)顯示流量、壓力、溫度 |
數(shù)字信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網(wǎng)RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP) |
模擬信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
第二路模擬信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA |
電氣接口 | 標(biāo)準(zhǔn)圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15 |
供電電壓 | +24VDC |
消耗電流 | 100mA |
針腳/顏色 | 定義 |
1針(黑色) | 4-20MA輸出信號(hào),如選擇0-5V/10V 連接6針 |
2針(棕色) | 不用連接,如選第二路 輸出信號(hào)可接 |
3針(紅色) | RS232 輸入串口RS232 輸入串口 |
4針(橘色) | 遠(yuǎn)程清零 |
5針(黃色) | RS232 輸出串口 |
6針(綠色) | 0-5V或0-10V輸出信號(hào) |
7針(藍(lán)色) | +24VDC供電 |
8針(紫色) | 接地(同時(shí)作用于電源、通訊、模擬) |
備注:以上是標(biāo)配圓新8芯接線注解,其他接口來電咨詢
流量 | 壓損(PSID),排放大氣中 | 接口 |
0.5-1SCCM | 1.0 |
1/8NPT母螺紋 |
2-50SCCM | 1.0 | |
100SCCM-20SLPM | 1.0 | |
50SLPM | 2.0 | 1/4NPT母螺紋 |
100SLPM | 2.5 | |
250SLPM | 2.1 | 1/2NPT母螺紋 |
500SLPM | 4.0 |
3/4NPT母螺紋 |
1000SLPM | 6.0 | |
1500SLPM | 9.0 | |
2000SLPM | 5.0 | |
3000SLPM | 7.1 | 1-1/4NPT母螺紋 |
4000SLPM | 2.7 | 2”NPT母螺紋 |
500SLPM | 3.4 |